所属类型: | 光幕传感器 |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 苏州 |
状 态: | 在产 |
特 点: | 小型,轻量 独特的双重构造 配备有丰富多彩的功能 |
小型光幕传感器 Type4 新登场!
完美匹配铝制框架!
UL
、CE
、CSA
、TUV
、Korean S Mark
、UKCA
已取得。
UL, CSA : NRTL认证(Certified by TÜV SÜD America Inc.)
SF4B-C系列实现了前所未有的尺寸:宽度20mm×进深27.4mm。
小型、轻量,并进一步追求安装便利性的光幕传感器。
还配备有充实的光轴无效/消隐等安全功能。
SF4B-C系列采用可完美融入铝制框架的构造,并能最大限度地利用开口。安装时,可实现零死角。
■侧面安装 | ※使用标准安装支架MS-SF4BC-1(另售)时 |
■埋入安装(侧面) | ※使用标准安装支架MS-SF4BC-1(另售)时 |
■背面安装 | ※使用标准安装支架MS-SF4BC-1(另售)时 |
追求轻量的[树脂机身]和提高坚固性的[金属内框架],采用将两者加以组合的独特的双重构造。
※上图为对无缝外壳进行切割后的示意图。 |
采用树脂机身,与以往的铝制外壳型相比,本体重量减轻了45%※。搬运和国外运输时,有助于使整个装置实现轻量化。
※SF4B-H80<V2>与SF4B-H80CA-J05比较。
采用小型树脂机身,但同时还采用提高坚固性的金属内框架来抑制弯曲,检测幅度(防护高度)对应263.4mm~1,943.4mm。
在光幕传感器的中央配备有大型应用指示灯(橙色)。不仅表明光幕传感器的存在,还能有效防止意外遮光。可用于光轴无效功能用指示灯和工作指示灯等各种用途。
■从侧面看也具有卓越的辨认性 |
|
|
|
|
支持PNP/NPN两个极性
1个品号即可切换PNP/NPN的输入,有助于削减登录品号。
外部设备监控功能
无需专用单元,即可直接连接外部设备(安全继电器等),因此可有效简化安装、削减成本,避免各种故障发生。
ELCA(Extraneous Light Check & Avoid)功能
无需使用抗干扰线既可减少相互之间的干扰。
光轴对准显示
将光幕传感器的光轴分为4等分进行显示,因此入光位置一目了然。
形状 | 检测距离 (注1) (有效距离) | 型号(注2) | 光轴数 | 检测幅度 (防护高度) | |
---|---|---|---|---|---|
[1]中间继电器型 (带静音功能) | [2]电缆型 | ||||
0.3~7m | SF4B-H12CA-J05 | SF4B-H12C | 12 | 263.4mm | |
SF4B-H16CA-J05 | SF4B-H16C | 16 | 343.4mm | ||
SF4B-H20CA-J05 | SF4B-H20C | 20 | 423.4mm | ||
SF4B-H24CA-J05 | SF4B-H24C | 24 | 503.4mm | ||
SF4B-H28CA-J05 | SF4B-H28C | 28 | 583.4mm | ||
SF4B-H32CA-J05 | SF4B-H32C | 32 | 663.4mm | ||
SF4B-H36CA-J05 | SF4B-H36C | 36 | 743.4mm | ||
SF4B-H40CA-J05 | SF4B-H40C | 40 | 823.4mm | ||
SF4B-H48CA-J05 | SF4B-H48C | 48 | 983.4mm | ||
SF4B-H56CA-J05 | SF4B-H56C | 56 | 1,143.4mm | ||
SF4B-H64CA-J05 | SF4B-H64C | 64 | 1,303.4mm | ||
SF4B-H72CA-J05 | SF4B-H72C | 72 | 1,463.4mm | ||
SF4B-H80CA-J05 | SF4B-H80C | 80 | 1,623.4mm | ||
SF4B-H88CA-J05 | SF4B-H88C | 88 | 1,783.4mm | ||
SF4B-H96CA-J05 | SF4B-H96C | 96 | 1,943.4mm |
形状 | 检测距离 (注1) (有效距离) | 型号(注2) | 光轴数 | 检测幅度 (防护高度) | |
---|---|---|---|---|---|
[1]中间继电器型 (带静音功能) | [2]电缆型 | ||||
0.3~7m | SF4B-A8CA-J05 | SF4B-A8C | 8 | 343.4mm | |
SF4B-A12CA-J05 | SF4B-A12C | 12 | 503.4mm | ||
SF4B-A16CA-J05 | SF4B-A16C | 16 | 663.4mm | ||
SF4B-A20CA-J05 | SF4B-A20C | 20 | 823.4mm | ||
SF4B-A24CA-J05 | SF4B-A24C | 24 | 983.4mm | ||
SF4B-A28CA-J05 | SF4B-A28C | 28 | 1,143.4mm | ||
SF4B-A32CA-J05 | SF4B-A32C | 32 | 1,303.4mm | ||
SF4B-A36CA-J05 | SF4B-A36C | 36 | 1,463.4mm | ||
SF4B-A40CA-J05 | SF4B-A40C | 40 | 1,623.4mm | ||
SF4B-A44CA-J05 | SF4B-A44C | 44 | 1,783.4mm | ||
SF4B-A48CA-J05 | SF4B-A48C | 48 | 1,943.4mm |
(注1): | 检测距离是投光器和受光器之间的可设定范围。 |
---|---|
(注2): | 产品的铭牌上所标记的型号带"E"符号的机型为投光器,带"D"符号的机型为受光器。 |
光幕传感器本体不附带安装支架。请务必购买。
品名 | 形状 | 型号 | 内容 |
---|---|---|---|
标准安装支架 | MS-SF4BC-1 | 可将光幕传感器安装在背面或侧面。 使用1个M5内六角螺栓。 (投光器和受光器用4个1套) | |
背面用 多功能安装支架 | MS-SF4BC-2 | 可将光幕传感器安装在背面。可调整光轴。 使用1个M5内六角螺栓。 安装时如要节省空间,请使用1个M5六角螺栓固定。 (投光器和受光器用4个1套) | |
侧面用 多功能安装支架 | MS-SF4BC-3 | 可将光幕传感器安装在侧面。可调整光轴。 使用1个M5内六角螺栓。 安装时如要节省空间,请使用1个M5六角螺栓固定。 (投光器和受光器用4个1套) | |
多功能中间支撑 支架 (注1) | MS-SF4BC-4 | 使用多功能安装支架来安装光幕传感器时,为使光幕传感器中间固定而使用的支架。 可将光幕传感器安装在背面或侧面。可调整光轴。 使用1个M5内六角螺栓。 (背面安装用、侧面安装用各2个1套) | |
标准多功能中间 支撑支架 (注1) | MS-SF4BC-5 | 使用标准安装支架来安装光幕传感器时,为使光幕传感器中间固定而使用的支架。 可将光幕传感器安装在背面者侧面。 使用2个M5螺钉。 (背面安装用、侧面安装用各2个1套) | |
侧面用安装支架 | MS-SF4BC-6 | 可调整光轴,同时安装光幕传感器节省空间。 用1个M5内六角螺栓。 | |
侧面安装支架用 中间支撑支架 (注1) | MS-SF4BC-7 | 使用侧面安装支架来安装光幕传感器时,为使光幕传感器中间固定而使用的支架。 可调整光轴,同时安装光幕传感器节省空间。 用1个M5内六角螺栓。 |
(注1): | SF4B-H□C(A-J05):40光轴以上或SF4B-A□C(A-J05):20光轴以上时,需要安装下述的套件数量。 SF4B-H40C(A-J05)、SF4B-H48C(A-J05)、SF4B-H56C(A-J05)、SF4B-A20C(A-J05)、SF4B-A24C(A-J05)、SF4B-A28C(A-J05):1套 SF4B-H64C(A-J05)、SF4B-H72C(A-J05)、SF4B-H80C(A-J05)、SF4B-A32C(A-J05)、SF4B-A36C(A-J05)、SF4B-A40C(A-J05):2套 |
---|
|
|
|
(注2):省空间安装时,请使用M5六角螺栓。
|
种类 | 形状 | 型号 | 内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
[4] 单 侧 带 连 接 器 | SFB-CC3-MU | 电缆长3m 本体重量约430g(2根) | 中继连接器型(带光轴无效功能)用 用单侧带连接器电缆 投光器和受光器用2根1套、 电缆颜色:投光器用灰色、受光器用灰色(带黑线) 连接器颜色:投光器用灰色、受光器用黑色 最小弯曲半径:R6mm | ||
SFB-CC7-MU | 电缆长7m 本体重量约1,000g(2根) | ||||
SFB-CC10-MU | 电缆长10m 本体重量约1,300g(2根) | ||||
[5] 两 侧 带 连 接 器 | 投 光 器 用 | SFB-CCJ3E-MU | 电缆长3m 本体重量约190g(1根) | 中继连接器型(带光轴无效功能)用 两侧带连接器电缆 电缆颜色:投光器用灰色、受光器用灰色(带黑线) 连接器颜色:投光器用灰色、受光器用黑色 最小弯曲半径:R6mm | |
SFB-CCJ10E-MU | 电缆长10m 本体重量约660g(1根) | ||||
受 光 器 用 | SFB-CCJ3D-MU | 电缆长3m 本体重量约210g(1根) | |||
SFB-CCJ10D-MU | 电缆长10m 本体重量约680g(1根) |
品名 | 型号 | 内容 |
---|---|---|
测试杆ø25 | SF4B-TR25 | 日常检查用最小检测物体(ø25mm)、 Hand型(最小检测物体ø25mm)用 |
SF4B-H□C(A-J05)
种类 | 最小检测物体Φ25mm(光轴20mm间隔) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中继连接器型 | SF4B-H12CA-J05 | SF4B-H16CA-J05 | SF4B-H20CA-J05 | SF4B-H24CA-J05 | SF4B-H28CA-J05 | ||
电缆型 | SF4B-H12C | SF4B-H16C | SF4B-H20C | SF4B-H24C | SF4B-H28C | ||
光轴数 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||
检测幅度(防护高度) | 263.4mm | 343.4mm | 423.4mm | 503.4mm | 583.4mm | ||
消 耗 电 流 | 电缆型 | 投光器:65mA以下、 受光器:75mA以下 | 投光器:70mA以下 受光器:85mA以下 | ||||
中继连 接器型 | 大型应用 指示灯熄灭时 | ||||||
大型应用 指示灯亮起时 | 投光器:75mA以下、 受光器:85mA以下 | 投光器:80mA以下 受光器:95mA以下 | |||||
PFHD | 1.9×10-9 | 2.1×10-9 | 2.4×10-9 | 2.6×10-9 | 2.8×10-9 | ||
MTTFD | 100年以上 | ||||||
本体重量 (投光器和受光器合计) | 中继连接器型 | 约360g | 约430g | 约520g | 约590g | 约680g | |
电缆型 | 约700g | 约770g | 约860g | 约930g | 约1000g |
种类 | 最小检测物体Φ25mm(光轴20mm间隔) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中继连接器型 | SF4B-H32CA-J05 | SF4B-H36CA-J05 | SF4B-H40CA-J05 | SF4B-H48CA-J05 | ||
电缆型 | SF4B-H32C | SF4B-H36C | SF4B-H40C | SF4B-H48C | ||
光轴数 | 32 | 36 | 40 | 48 | ||
检测幅度(防护高度) | 663.4mm | 743.4mm | 823.4mm | 983.4mm | ||
消 耗 电 流 | 电缆型 | 投光器:75mA以下 受光器:95mA以下 | 投光器:80mA以下 受光器:100mA以下 | |||
中继连 接器型 | 大型应用 指示灯消灯时 | |||||
大型应用 指示灯点灯时 | 投光器:85mA以下 受光器:105mA以下 | 投光器:90mA以下 受光器:110mA以下 | ||||
PFHD | 3.0×10-9 | 3.3×10-9 | 3.5×10-9 | 3.9×10-9 | ||
MTTFD | 100年以上 | |||||
本体重量 (投光器和受光器合计) | 中继连接器型 | 约750g | 约840g | 约910g | 约1,100g | |
电缆型 | 约1,100g | 约1,200g | 约1,300g | 约1,400g |
种类 | 种类最小检测物体Φ25mm(光轴20mm间隔) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中继连接器型 | SF4B-H56CA-J05 | SF4B-H64CA-J05 | SF4B-H72CA-J05 | SF4B-H80CA-J05 | ||
电缆型 | SF4B-H56C | SF4B-H64C | SF4B-H72C | SF4B-H80C | ||
光轴数 | 56 | 64 | 72 | 80 | ||
检测幅度(防护高度) | 1,143.4mm | 1,303.4mm | 1,463.4mm | 1,623.4mm | ||
消 耗 电 流 | 电缆型 | 投光器:85mA以下 受光器:120mA以下 | 投光器:95mA以下 受光器:130mA以下 | |||
中继连 接器型 | 大型应用 指示灯消灯时 | |||||
大型应用 指示灯点灯时 | 投光器:95mA以下 受光器:130mA以下 | 投光器:105mA以下 受光器:140mA以下 | ||||
PFHD | 4.4×10-9 | 4.8×10-9 | 5.3×10-9 | 5.7×10-9 | ||
MTTFD | 100年以上 | |||||
本体重量 (投光器和受光器合计) | 中继连接器型 | 约1,300g | 约1,400g | 约1,600g | 约1,700g | |
电缆型 | 约1,600g | 约1,700g | 约2,000g | 约2,000g |
种类 | 种类最小检测物体Φ25mm(光轴20mm间隔) | |||
---|---|---|---|---|
中继连接器型 | SF4B-H88CA-J05 | SF4B-H96CA-J05 | ||
电缆型 | SF4B-H88C | SF4B-H96C | ||
光轴数 | 88 | 96 | ||
检测幅度(防护高度) | 1,783.4mm | 1,943.4mm | ||
消 耗 电 流 | 电缆型 | 投光器:100mA以下 受光器:140mA以下 | 投光器:105mA以下 受光器:145mA以下 | |
中继连 接器型 | 大型应用 指示灯消灯时 | |||
大型应用 指示灯点灯时 | 投光器:110mA以下 受光器:155mA以下 | 投光器:115mA以下 受光器:155mA以下 | ||
PFHD | 6.2×10-9 | 6.6×10-9 | ||
MTTFD | 100年以上 | |||
本体重量 (投光器和受光器合计) | 中继连接器型 | 约1,800g | 约1,900g | |
电缆型 | 约2,100g | 约2,200g |
SF4B-A□C(A-J05)
种类 | 最小检测物体Φ45mm(光轴40mm间隔) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
中继连接器型 | SF4B-A8CA-J05 | SF4B-A12CA-J05 | SF4B-A16CA-J05 | SF4B-A20CA-J05 | ||
电缆型 | SF4B-A8C | SF4B-A12C | SF4B-A16C | SF4B-A20C | ||
光轴数 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||
检测幅度(防护高度) | 343.4mm | 503.4mm | 663.4mm | 823.4mm | ||
消 耗 电 流 | 电缆型 | 投光器:60mA以下 受光器:70mA以下 | 投光器:65mA以下 受光器:75mA以下 | |||
中继连 接器型 | 大型应用 指示灯消灯时 | |||||
大型应用 指示灯点灯时 | 投光器:70mA以下 受光器:80mA以下 | 投光器:75mA以下 受光器:85mA以下 | ||||
PFHD | 1.7×10-9 | 1.9×10-9 | 2.2×10-9 | 2.4×10-9 | ||
MTTFD | 100年以上 | |||||
本体重量 (投光器和受光器合计) | 中继连接器型 | 约430g | 约590g | 约750g | 约910g | |
电缆型 | 约770g | 约930g | 约1,100g | 约1,300g |
种类 | 最小检测物体Φ45mm(光轴40mm间隔) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中继连接器型 | SF4B-A24CA-J05 | SF4B-A28CA-J05 | SF4B-A32CA-J05 | SF4B-A36CA-J05 | SF4B-A40CA-J05 | ||
电缆型 | SF4B-A24C | SF4B-A28C | SF4B-A32C | SF4B-A36C | SF4B-A40C | ||
光轴数 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
检测幅度(防护高度) | 983.4mm | 1,143.4mm | 1,303.4mm | 1,463.4mm | 1,623.4mm | ||
消 耗 电 流 | 电缆型 | 投光器:70mA以下 受光器:85mA以下 | 投光器:75mA以下 受光器:95mA以下 | ||||
中继连 接器型 | 大型应用 指示灯消灯时 | ||||||
大型应用 指示灯点灯时 | 投光器:80mA以下 受光器:95mA以下 | 投光器:85mA以下 受光器:105mA以下 | |||||
PFHD | 2.7×10-9 | 2.9×10-9 | 3.2×10-9 | 3.4×10-9 | 3.7×10-9 | ||
MTTFD | 100年以上 | ||||||
本体重量 (投光器和受光器合计) | 中继连接器型 | 约1,100g | 约1,300g | 约1,400g | 约1,600g | 约1,700g | |
电缆型 | 约1,400g | 约1,600g | 约1,700g | 约2,000g | 约2,000g |
种类 | 最小检测物体Φ45mm(光轴40mm间隔) | |||
---|---|---|---|---|
中继连接器型 | SF4B-A44CA-J05 | SF4B-A48CA-J05 | ||
电缆型 | SF4B-A44C | SF4B-A48C | ||
光轴数 | 44 | 48 | ||
检测幅度(防护高度) | 1,783.4mm | 1,943.4mm | ||
消 耗 电 流 | 电缆型 | 投光器:80mA以下 受光器:100mA以下 | ||
中继连 接器型 | 大型应用 指示灯消灯时 | |||
大型应用 指示灯点灯时 | 投光器:90mA以下 受光器:110mA以下 | |||
PFHD | 3.9×10-9 | 4.2×10-9 | ||
MTTFD | 100年以上 | |||
本体重量 (投光器和受光器合计) | 中继连接器型 | 约1,800g | 约1,900g | |
电缆型 | 约2,100g | 约2,200g |
(注1) :无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。PFHD:每小时危险侧故障率、MTTFD :平均危险侧故障时间。
种 类 | 中继连接器型(带光轴无效功能) | 电缆型 | |||
---|---|---|---|---|---|
最小检测物体Φ25mm (光轴20mm间隔) | 最小检测物体Φ45mm (光轴40mm间隔) | 最小检测物体Φ25mm (光轴20mm间隔) | 最小检测物体Φ45mm (光轴40mm间隔) | ||
型 号 | SF4B-H□CA-J05 | SF4B-A□CA-J05 | SF4B-H□C | SF4B-A□C | |
适 用 标 准 | 国际标准 | IEC 61496-1/2(类型4)、ISO 13849-1(类别4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3) | |||
日本 | JIS B 9704-1/2(类型4)、JIS B 9705-1(类别4)、JIS C 0508(SIL3) | ||||
欧州(注2) | EN 61496-1(类型4)、EN ISO 13849-1(类别4、PLe)、EN 61508-1~7(SIL3)、 EN 55011、EN 50178、EN 61000-6-2 | ||||
北米(注3) | ANSI/UL 61496-1/2(类型4)、ANSI/UL 508、UL 1998(等级2)、CAN/CSA 61496-1/2(类型4)、 CAN/CSA C22.2 No.14、OSHA 1910.212、OSHA 1910.217(C)、ANSI B11.1~B11.19、ANSI/RIA 15.06 | ||||
韩国S标志 | S1-G-35-2005、S2-W-11-2003 | ||||
使用标准及认证 | CE标志(机械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(机械标准、EMC标准、RoHS标准)、TÜV SÜD认证、TÜV SÜD NRTL认证 | ||||
检测距离(有效距离)(注4) | 0.3~7m | ||||
光轴间隔 | 20mm | 40mm | 20mm | 40mm | |
最小检测物体(注5) | ø25mm的不透明体 | ø45mm的不透明体 | ø25mm的不透明体 | ø45mm的不透明体 | |
有效开口角 | 检测距离超过3m时为±2.5°以下(根据IEC 61496-2、ANSI/UL 61496-2) | ||||
电源电压 | 24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
控制输出 (OSSD1、OSSD2) | PNP晶体管集电极开路/NPN晶体管集电极开路(切换式) 〈选择PNP输出时〉 • 最大流出电流:200mA • 外加电压:同电源电压(控制输出-+V之间) • 剩余电压:2.5V以下(流出电流200mA、电缆长20m时) • 漏电流:0.1mA以下(包括电源OFF时) • 最大负荷容量:0.22μF(从无负荷到最大流出电流) • 负荷配线电阻:3Ω以下 〈选择NPN输出时〉 • 最大流入电流:200mA • 外加电压:同电源电压(控制输出-0V之间) • 剩余电压:2.5V以下(流入电流200mA、电缆长20m时) • 漏电流:0.1mA以下(包括电源OFF时) •最大负荷容量:0.22μF(从无负荷到最大流入电流) •负荷配线电阻:3Ω以下 | ||||
工作模式(输出动作) | 所有光轴入光时ON,1光轴以上遮光时OFF(光幕传感器内部异常及同期信号异常时OFF。)(注6)(注7) | ||||
保护电路(短路保护) | 装备 | ||||
反应时间 | OFF反应时间为 14ms以下、ON反应时间为80~90ms以下 | ||||
辅助输出 (非安全输出) | PNP晶体管集电极开路/NPN晶体管集电极开路(切换式) 〈选择PNP输出时〉 • 最大流出电流:60mA • 外加电压:同电源电压(辅助输出-+V之间) • 剩余电压:2.5V以下(流出电流60mA、电缆长20m时) 〈选择NPN输出时〉 • 最大流入电流:60mA • 外加电压:同电源电压(辅助输出-0V之间) • 剩余电压:2.5V以下(流入电流60mA、电缆长20m时) | ||||
工作模式(输出动作) | 控制输出ON时OFF、控制输出OFF时ON(出厂时设定。使用手动控制器SFB-HC可变更工作模式。) | ||||
保护电路(短路保护) | 装备 | ||||
光轴无效 辅助输出 | NPN晶体管集电极开路 •最大流入电流:100mA • 外加电压:同电源电压(光轴无效辅助输出-0V之间) • 剩余电压:2.5V以下(流入电流100mA、电缆长20m时) | - | |||
工作模式(输出动作) | 光轴无效时ON | ||||
保护电路(短路保护) | 装备 | ||||
ELCA功能 | 装备(自动减轻干扰) | ||||
投光停止功能 | 装备 | ||||
联锁功能 | 装备[手动复位/自动复位(注8)] | ||||
外部设备监控功能 | 装备 | ||||
过逾功能 | 装备 | - | |||
光轴无效功能 | 装备 | - | |||
大型应用指示灯功能 | 装备 | - | |||
可选功能(注9) | 光轴无效设定变更功能、过逾设定变更功能、固定消隐 功能、浮动消隐功能、投光量控制功能、辅助输出切换功 能、保护功能、联锁设定变更功能、外部设备监控设定变 更功能 | 固定消隐功能、浮动消隐功能、投光量控制功能、辅助输 出切换功能、保护功能、联锁设定变更功能、外部设备监 控设定变更功能 | |||
污染度 | 3 | ||||
使用标高 | 2,000m以下(注10) | ||||
环境性能 | 保护构造 | IP65(IEC) | |||
使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰)、保存时:-25~+60℃ | ||||
使用环境湿度 | 30~85%RH、保存时:30~85%RH | ||||
使用环境照度 | 白炽灯:受光面照度3,500ℓx以下 | ||||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 有电部分全部与外壳之间 | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 有电部分全部与外壳之间 | ||||
耐振动 | 频率10~55Hz 多振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 | ||||
耐冲击 | 加速度300m/s2(约30G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
投光元件 | 红外线LED(投光峰值波长:850nm) | ||||
材质 | 本体外壳:聚碳酸酯 | ||||
电缆 | 附截面积为0.15mm2 (电源线为0.2mm2)12芯带连接器耐热PVC电缆,长0.5m | 附截面积为0.15mm2(电源线为0.2mm2)8芯耐热PVC电缆,长5m | |||
电缆延长 | 使用另售的连接电缆时,投光器和受光器的全 长均可延长至50m | 使用0.2mm2以上的电缆时,投光器和受光器的 全长均可延长至50m(注11) | |||
附件 | SF4B-TR25(测试杆) :1根 | - | SF4B-TR25(测试杆) :1根 | - |
(注1): | 无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。 |
---|---|
(注2): | 机械指令已取得第三方认证机构TÜV SÜD的型号认证。 |
(注3): | 属于美国/加拿大标准,经过合众国联邦法29 CFR 1910.7之下的劳动安全卫生局法(OSHA)认可的民间第三方认证机构NRTL的TÜV SÜD对安全性的认证,符合UL、ANSI、CSA等标准。 |
(注4): | 测距离是在投光器和受光器之间可设定的范围。 |
(注5): | 使用浮动消隐功能时,最小检测物体的大小会改变。有关详细内容,请参照安全距离(P.22)。 |
(注6): | 在光轴无效过程中,即使遮住光轴也不会变为OFF。 |
(注7): | 在消隐功能有效时,工作模式会变更。 |
(注8): | 通过配线,可切换手动复位/自动复位。 |
(注9): | 使用可选功能时,需要手动控制器SFB-HC(另售)。 |
(注10): | 不可在标高0m的大气压以上的环境使用而保存。 |
(注11): | 同步+线(橙色)或同步-线(橙色/黑色)使用专用电缆以外的延长电缆时,请使用0.2mm2以上的屏蔽双绞线。 |
关于控制单元的详细规格,请参考 光幕专用控制单元SF-C10规格。
型号 | SFB-HC |
---|---|
电源电压 | 24V DC±10% 脉动P-P10%以下(与光幕传感器的电源共用) |
消耗电流 | 65mA以下 |
通信方式 | RS-485双向通信(专用程序) |
数字式指示灯 | 4位红色LED显示×2(显示选择光轴、设定内容等) |
FUNCTION指示灯 | 绿色LED×9(功能设定时亮起) |
功能 | ・固定消隐功能(出厂设定:无效) ・浮动消隐功能(出厂设定:无效) ・辅助输出切换功能(出厂设定:OSSD的负逻辑) ・投光量控制功能(出厂设定:无效) ・光轴无效设定变更功能[出厂设定:全部光轴有效、A=B、光轴无效灯诊断功能有效(Ver.2以上)、光轴无效传感器输出动作设定N.O./N.C.(Ver.2.1以上)] ・联锁设定变更功能(出厂设定:启动/重启) ・外部设备监控设定变更功能(出厂设定:有效,300ms) ・过逾设定变更功能60s(Ver.2.1以上) ・设定内容监控功能 ・保护功能(出厂设定:无效)(出厂时的密码:0000) ・初始化功能 ・复制功能 |
使用环境温度 | -10~+55℃(注意不可结露、结冰)、保存时:-25~+70℃ |
使用环境湿度 | 30~85%RH、保存时:30~85%RH |
耐电压 | AC1,000V 1分钟 有电部分全部与外壳之间 |
绝缘电阻 | 有电部分全部与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 |
电缆 | 附带8芯带连接器屏蔽电缆,长0.5m(2根) |
重量 | 本体重量:约200g |
附件 | 更换电缆:2本 |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。
光幕
|
|
型号 | A | B | C | D | E | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) | |||||||
SF4B-H12C(A-J05) | - | 294.4 | 279 | 263.4 | 220 | - | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 374.4 | 359 | 343.4 | 300 | 280 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 454.4 | 439 | 423.4 | 380 | - | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 534.4 | 519 | 503.4 | 460 | 440 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 614.4 | 599 | 583.4 | 540 | - | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 694.4 | 679 | 663.4 | 620 | 600 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 774.4 | 759 | 743.4 | 700 | - | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 854.4 | 839 | 823.4 | 780 | 760 | 395 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 1,014.4 | 999 | 983.4 | 940 | 920 | 475 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,174.4 | 1,159 | 1,143.4 | 1,100 | 1,080 | 555 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,334.4 | 1,319 | 1,303.4 | 1,260 | 1,240 | 415 | 854 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,494.4 | 1,479 | 1,463.4 | 1,420 | 1,400 | 468 | 961 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,654.4 | 1,639 | 1,623.4 | 1,580 | 1,560 | 521 | 1,068 |
SF4B-H88C(A-J05) | SF4B-A44C(A-J05) | 1,814.4 | 1,799 | 1,783.4 | 1,740 | 1,720 | 574 | 1,175 |
SF4B-H96C(A-J05) | SF4B-A48C(A-J05) | 1,974.4 | 1,959 | 1,943.4 | 1,900 | 1,880 | 627 | 1,282 |
型号 | G | H |
---|---|---|
SF4B-H□C(A-J05) | 21.7 | 20 |
SF4B-A□C(A-J05) | 41.7 | 40 |
|
|
型号 | A | B | C | D | J | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF4B-H□C (A-J05) | SF4B-A□C (A-J05) | |||||||
SF4B-H12C(A-J05) | - | 294.4 | 279 | 263.4 | 220 | - | - | - |
SF4B-H16C(A-J05) | SF4B-A8C(A-J05) | 374.4 | 359 | 343.4 | 300 | 280 | - | - |
SF4B-H20C(A-J05) | - | 454.4 | 439 | 423.4 | 380 | - | - | - |
SF4B-H24C(A-J05) | SF4B-A12C(A-J05) | 534.4 | 519 | 503.4 | 460 | 440 | - | - |
SF4B-H28C(A-J05) | - | 614.4 | 599 | 583.4 | 540 | - | - | - |
SF4B-H32C(A-J05) | SF4B-A16C(A-J05) | 694.4 | 679 | 663.4 | 620 | 600 | - | - |
SF4B-H36C(A-J05) | - | 774.4 | 759 | 743.4 | 700 | - | - | - |
SF4B-H40C(A-J05) | SF4B-A20C(A-J05) | 854.4 | 839 | 823.4 | 780 | 760 | 390 | - |
SF4B-H48C(A-J05) | SF4B-A24C(A-J05) | 1,014.4 | 999 | 983.4 | 940 | 920 | 470 | - |
SF4B-H56C(A-J05) | SF4B-A28C(A-J05) | 1,174.4 | 1,159 | 1,143.4 | 1,100 | 1,080 | 550 | - |
SF4B-H64C(A-J05) | SF4B-A32C(A-J05) | 1,334.4 | 1,319 | 1,303.4 | 1,260 | 1,240 | 410 | 849 |
SF4B-H72C(A-J05) | SF4B-A36C(A-J05) | 1,494.4 | 1,479 | 1,463.4 | 1,420 | 1,400 | 463 | 956 |
SF4B-H80C(A-J05) | SF4B-A40C(A-J05) | 1,654.4 | 1,639 | 1,623.4 | 1,580 | 1,560 | 516 | 1,063 |
SF4B-H88C(A-J05) | SF4B-A44C(A-J05) | 1,814.4 | 1,799 | 1,783.4 | 1,740 | 1,720 | 569 | 1,170 |
SF4B-H96C(A-J05) | SF4B-A48C(A-J05) | 1,974.4 | 1,959 | 1,943.4 | 1,900 | 1,880 | 622 | 1,277 |
型号 | G | H |
---|---|---|
SF4B-H□C(A-J05) | 21.7 | 20 |
SF4B-A□C(A-J05) | 41.7 | 40 |
|
|
型号 | B | D | L | M | N | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
