所属类型: | 光幕传感器 |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 苏州 |
状 态: | 在产 |
特 点: | 参阅基本信息 |
Type2安全解决方案
低成本构建国际标准的安全方案!
生产终止品 | 推荐替代品 | ||||
---|---|---|---|---|---|
订货产品号/型号 | 终止日期 | 订货产品号/型号 | 产品名称 | 备注 | |
订货产品号: SF2B-A10-N 型号: SF2B-A10-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A10 型号: SF4D-A10 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A10-P 型号: SF2B-A10-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A10 型号: SF4D-A10 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A12-N 型号: SF2B-A12-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A12 型号: SF4D-A12 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A12-P 型号: SF2B-A12-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A12 型号: SF4D-A12 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A14-N 型号: SF2B-A14-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A14 型号: SF4D-A14 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A14-P 型号: SF2B-A14-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A14 型号: SF4D-A14 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A16-N 型号: SF2B-A16-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A16 型号: SF4D-A16 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A16-P 型号: SF2B-A16-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A16 型号: SF4D-A16 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A18-N 型号: SF2B-A18-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A18 型号: SF4D-A18 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A18-P 型号: SF2B-A18-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A18 型号: SF4D-A18 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A20-N 型号: SF2B-A20-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A20 型号: SF4D-A20 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A20-P 型号: SF2B-A20-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A20 型号: SF4D-A20 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A24-N 型号: SF2B-A24-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A24 型号: SF4D-A24 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A24-P 型号: SF2B-A24-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A24 型号: SF4D-A24 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A28-N 型号: SF2B-A28-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A28 型号: SF4D-A28 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A28-P 型号: SF2B-A28-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A28 型号: SF4D-A28 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A32-N 型号: SF2B-A32-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A32 型号: SF4D-A32 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A32-P 型号: SF2B-A32-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A32 型号: SF4D-A32 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A36-N 型号: SF2B-A36-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A36 型号: SF4D-A36 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A36-P 型号: SF2B-A36-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A36 型号: SF4D-A36 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A4-N 型号: SF2B-A4-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A4 型号: SF4D-A4 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A4-P 型号: SF2B-A4-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A4 型号: SF4D-A4 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A40-N 型号: SF2B-A40-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A40 型号: SF4D-A40 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A40-P 型号: SF2B-A40-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A40 型号: SF4D-A40 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A44-N 型号: SF2B-A44-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A44 型号: SF4D-A44 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A44-P 型号: SF2B-A44-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A44 型号: SF4D-A44 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A48-N 型号: SF2B-A48-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A48 型号: SF4D-A48 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A48-P 型号: SF2B-A48-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A48 型号: SF4D-A48 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A6-N 型号: SF2B-A6-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A6 型号: SF4D-A6 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A6-P 型号: SF2B-A6-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A6 型号: SF4D-A6 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A8-N 型号: SF2B-A8-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A8 型号: SF4D-A8 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-A8-P 型号: SF2B-A8-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-A8 型号: SF4D-A8 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号:SF2B-H12-N 型号:SF2B-H12-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H12 型号: SF4D-H12 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H12-P 型号: SF2B-H12-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H12 型号: SF4D-H12 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H16-N 型号: SF2B-H16-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H16 型号: SF4D-H16 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H16-P 型号: SF2B-H16-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H16 型号: SF4D-H16 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H20-N 型号: SF2B-H20-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H20 型号: SF4D-H20 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H20-P 型号: SF2B-H20-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H20 型号: SF4D-H20 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H24-N 型号: SF2B-H24-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H24 型号: SF4D-H24 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H24-P 型号: SF2B-H24-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H24 型号: SF4D-H24 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H28-N 型号: SF2B-H28-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H28 型号: SF4D-H28 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H28-P 型号: SF2B-H28-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H28 型号: SF4D-H28 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H32-N 型号: SF2B-H32-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H32 型号: SF4D-H32 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H32-P 型号: SF2B-H32-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H32 型号: SF4D-H32 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H36-N 型号: SF2B-H36-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H36 型号: SF4D-H36 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H36-P 型号: SF2B-H36-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H36 型号: SF4D-H36 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H40-N 型号: SF2B-H40-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H40 型号: SF4D-H40 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H40-P 型号: SF2B-H40-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H40 型号: SF4D-H40 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H48-N 型号: SF2B-H48-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H48 型号: SF4D-H48 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H48-P 型号: SF2B-H48-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H48 型号: SF4D-H48 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H56-N 型号: SF2B-H56-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H56 型号: SF4D-H56 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H56-P 型号: SF2B-H56-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H56 型号: SF4D-H56 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H64-N 型号: SF2B-H64-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H64 型号: SF4D-H64 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H64-P 型号: SF2B-H64-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H64 型号: SF4D-H64 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H72-N 型号: SF2B-H72-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H72 型号: SF4D-H72 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H72-P 型号: SF2B-H72-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H72 型号: SF4D-H72 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H8-N 型号: SF2B-H8-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H8 型号: SF4D-H8 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H8-P 型号: SF2B-H8-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H8 型号: SF4D-H8 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H80-N 型号: SF2B-H80-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H80 型号: SF4D-H80 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H80-P 型号: SF2B-H80-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H80 型号: SF4D-H80 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H88-N 型号: SF2B-H88-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H88 型号: SF4D-H88 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H88-P 型号: SF2B-H88-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H88 型号: SF4D-H88 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H96-N 型号: SF2B-H96-N | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H96 型号: SF4D-H96 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-H96-P 型号: SF2B-H96-P | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4D-H96 型号: SF4D-H96 | 小型・牢固 安全光幕[Type4 PLe SIL3] SF4D | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 | |
订货产品号: SF2B-TR27 型号: SF2B-TR27 | 2022年9月30日 | 订货产品号:SF4B-TR25 型号: SF4B-TR25 | 测试杆 | 替代品不兼容,无法仅更换本体/部件。 您正在使用的SF2B系列 Ver.2的所有本体/部件、都需要更换为SF4D系列的产品。 |
种类 | 最小检测物体φ27mm(光轴20mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 号 | NPN输出 | SF2B-H8-N | SF2B-H12-N | SF2B-H16-N | SF2B-H20-N |
PNP输出 | SF2B-H8-P | SF2B-H12-P | SF2B-H16-P | SF2B-H20-P | |
光轴数 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
光轴间距 | 20mm | ||||
检测高度 | 168mm | 232mm | 312mm | 392mm | |
消耗电流 | 投光器:40mA以下 受光器:50mA以下 | 投光器:40mA以下 受光器:60mA以下 | |||
PFHD | NPN输出 | 6.24x10-9 | 6.44x10-9 | 6.58x10-9 | 6.77x10-9 |
PNP输出 | 6.04x10-9 | 6.23x10-9 | 6.37x10-9 | 6.57x10-9 | |
MTTFD | 100年以上 | ||||
重量 (投・受光器合计) | 本体重量:约170g | 本体重量:约280g | 本体重量:约400g | 本体重量:约510g |
种类 | 最小检测物体φ27mm(光轴20mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 号 | NPN输出 | SF2B-H24-N | SF2B-H28-N | SF2B-H32-N | SF2B-H36-N |
PNP输出 | SF2B-H24-P | SF2B-H28-P | SF2B-H32-P | SF2B-H36-P | |
光轴数 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
光轴间距 | 20mm | ||||
检测高度 | 472mm | 552mm | 632mm | 712mm | |
消耗电流 | 投光器:50mA以下 受光器:70mA以下 | 投光器:50mA以下 受光器:80mA以下 | |||
PFHD | NPN输出 | 6.91x10-9 | 7.10x10-9 | 7.24x10-9 | 7.44x10-9 |
PNP输出 | 6.71x10-9 | 6.90x10-9 | 7.04x10-9 | 7.23x10-9 | |
MTTFD | 100年以上 | ||||
重量 (投・受光器合计) | 本体重量:约610g | 本体重量:约720g | 本体重量:约830g | 本体重量:约930g |
种类 | 最小检测物体φ27mm(光轴20mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 号 | NPN输出 | SF2B-H40-N | SF2B-H48-N | SF2B-H56-N | SF2B-H64-N |
PNP输出 | SF2B-H40-P | SF2B-H48-P | SF2B-H56-P | SF2B-H64-P | |
光轴数 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
光轴间距 | 20mm | ||||
检测高度 | 792mm | 952mm | 1,112mm | 1,272mm | |
消耗电流 | 投光器:60mA以下 受光器:90mA以下 | 投光器:65mA以下 受光器:110mA以下 | |||
PFHD | NPN输出 | 7.58x10-9 | 7.91x10-9 | 8.24x10-9 | 8.58x10-9 |
PNP输出 | 7.37x10-9 | 7.71x10-9 | 8.04x10-9 | 8.37x10-9 | |
MTTFD | 100年以上 | ||||
重量 (投・受光器合计) | 本体重量:约1,000g | 本体重量:约1,300g | 本体重量:约1,500g | 本体重量:约1,700g |
种类 | 最小检测物体φ27mm(20mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 号 | NPN输出 | SF2B-H72-N | SF2B-H80-N | SF2B-H88-N | SF2B-H96-N |
PNP输出 | SF2B-H72-P | SF2B-H80-P | SF2B-H88-P | SF2B-H96-P | |
光轴数 | 72 | 80 | 88 | 96 | |
光轴间距 | 20mm | ||||
检测高度 | 1,432mm | 1,592mm | 1,752mm | 1,912mm | |
消耗电流 | 投光器:70mA以下 受光器:130mA以下 | 投光器:80mA以下 受光器:150mA以下 | |||
PFHD | NPN出力 | 8.91x10-9 | 9.24x10-9 | 9.58x10-9 | 9.91x10-9 |
PNP出力 | 8.71x10-9 | 9.04x10-9 | 9.37x10-9 | 9.71x10-9 | |
MTTFD | 100年以上 | ||||
重量 (投・受光器合计) | 本体重量: 约1,900g | 本体重量: 约2,100g | 本体重量: 约2,300g | 本体重量: 约2,500g |
(注1): | 无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。 PFHD是每小时故障概率、MTTFD是系统平均无危险故障时间。 |
---|
种类 | 最小检测物体φ47mm(光轴40mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 号 | NPN输出 | SF2B-A4-N | SF2B-A6-N | SF2B-A8-N | SF2B-A10-N |
PNP输出 | SF2B-A4-P | SF2B-A6-P | SF2B-A8-P | SF2B-A10-P | |
光轴数 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
光轴间距 | 40mm | ||||
检测高度 | 168 mm | 232 mm | 312 mm | 392 mm | |
消耗电流 | 投光器: 35mA以下 受光器: 45mA以下 | 投光器: 35mA以下 受光器: 50mA以下 | |||
PFHD | NPN输出 | 6.11x10-9 | 6.23x10-9 | 6.30x10-9 | 6.42x10-9 |
PNP输出 | 5.90x10-9 | 6.03x10-9 | 6.10x10-9 | 6.22x10-9 | |
MTTFD | 100年以上 | ||||
重量 (投・受光器合计) | 本体重量:约170 g | 本体重量:约280 g | 本体重量:约400 g | 本体重量:约510 g |
种类 | 最小检测物体φ47mm(光轴40mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 号 | NPN输出 | SF2B-A12-N | SF2B-A14-N | SF2B-A16-N | SF2B-A18-N |
PNP输出 | SF2B-A12-P | SF2B-A14-P | SF2B-A16-P | SF2B-A18-P | |
光轴数 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
光轴间距 | 40mm | ||||
检测高度 | 472 mm | 552 mm | 632 mm | 712 mm | |
消耗电流 | 投光器: 40mA以下 受光器: 55mA以下 | 投光器: 40mA以下 受光器: 60mA以下 | |||
PFHD | NPN输出 | 6.49x10-9 | 6.62x10-9 | 6.69x10-9 | 6.81x10-9 |
PNP输出 | 6.29x10-9 | 6.41x10-9 | 6.48x10-9 | 6.61x10-9 | |
MTTFD | 100年以上 | ||||
重量 (投・受光器合计) | 本体重量:约610 g | 本体重量:约720 g | 本体重量:约830 g | 本体重量:约930 g |
种类 | 最小检测物体φ47mm(光轴40mm间距) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型 号 | NPN输出 | SF2B-A20-N | SF2B-A24-N | SF2B-A28-N | SF2B-A32-N |
PNP输出 | SF2B-A20-P | SF2B-A24-P | SF2B-A28-P | SF2B-A32-P | |
光轴数 | 20 | 24 | 28 | 32 | |
光轴间距 | 40mm | ||||
检测高度 | 792 mm | 952 mm | 1,112 mm | 1,272 mm | |
消耗电流 | 投光器: 45mA以下 受光器: 65mA以下 | 投光器: 50mA以下 受光器: 75mA以下 | |||
