所属类型: | 静电消除器 |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 日本 |
状 态: | 在产 |
特 点: | 可利用脉冲离子空气一次性进行除尘的气枪型产品 |
可利用脉冲离子空气一次性进行除尘的气枪型产品
|
![]() |
CE
已取得。
CE : EMC指令
![]() | 加上一般的【连续模式】, 搭载2种【脉冲空气模式】 |
![]() | 离子空气吐出口的上部配备高亮度白色LED。 |
气枪内有内置高压电源电路和电磁阀,可实现高操控性。
不需要进行外部控制器的设置和粗高压线的布线。
另外,仅有270g的轻型主体在长时间作业下也不会产生很大负载。
![]() | 通过脉冲空气产生摇晃可将灰尘浮于表面, |
可配合底座开关等器材进行使用。
空气过道部的零件(空气喷出部,电磁阀,连轴管等)都要禁止接触油。
型号 | EC-G02 |
---|---|
静电消除时间(±1,000V→±100V) | 约0.5秒以下(注2) |
使用流体 | 空气(干燥的洁净空气)(注3) |
供应空气流量 | 300ℓ/min(.ANR)以下 |
使用外加压力范围 | 0.05~0.50MPa |
电源电压 | 附带AC适配器 INPUT:100~240V AC±10% 50/60Hz (OUTPUT:24V DC) |
消耗电量 | 30VA以下 |
放电方式 | 高频AC方式 |
脉冲离子空气模式 | 脉冲1(LONG) / 脉冲2(SHORT) / CONT(连续) 通过切换开关选择 |
LED照明亮灯模式 | ON(常时亮灯) / SYNC(与触发器联动) / OFF(常时熄灭) |
外部输入 | 由OR控制与触发开关的排出操作ON/OFF 排出操作ON :COM(-)短路 排出操作OFF:开路 |
使用环境温度 | 0~+50℃(注意不可结露)、AC适配器:0~+40℃ |
使用环境湿度 | 35~65%RH(注意不可结露) |
重量 | 约270g(仅本体) |
附件 | ・AC适配器:1个 ・专用中继电缆(耐油・耐热・耐弯曲型)长度2m:1根 ・直线型接头 适用套管外径ø8-ø8型:1个(注4)、适用套管外径ø8-ø6型:1个 ・连接器配线用端子(日本MOLEX生产):3个 |
(注1): | 无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。 |
---|---|
(注2): | 距离送风口前部100mm、外加压力为0.50MPa、脉冲离子空气模式:CONT时的代表示例。 |
(注3): | 干燥的洁净空气是指经过空气干燥器(凝固点约为-20℃)、和空气滤网(网眼大小约为0.01μm)产生的空气。 |
(注4): | 出厂时安装ø8-ø8型。 |
型号 | EC-G01 |
---|---|
静电消除时间 | 0.5秒以下(1,000V→100V)(注1) |
使用流体 | 空气(干燥的洁净空气)(注2) |
供应空气流量 | 300L/min.(ANR)以下 |
使用外加压力范围 | 0.05〜0.5MPa |
电源电压 | 附带AC适配器 INPUT:100〜240V AC ±10% 50/60Hz (OUTPUT:24V DC) |
消耗电量 | 30VA以下 |
放电方式 | 高频AC方式 |
脉冲离子空气模式 | 脉冲1(LONG)/脉冲2(SHORT)/CONT(连续) 通过切换开关选择 |
LED照明亮灯模式 | ON(常时亮灯)/SYNC(与触发器联动)/OFF(常时熄灭) |
重量 | 约270g(仅本体) |
(注1):距离送风口前部100mm、外加压力为0.50MPa、脉冲离子空气模式:CONT时的代表示例。
(注2):干燥的洁净空气是指经过空气干燥器(凝固点约为-20℃)和空气滤网(网眼大小约为0.01μm)产生的空气。
|
|
品名 | 型号 | 内容 |
---|---|---|
放电针 | EC-GANT | 更换用放电针(1个) |
电磁阀 | EC-GAV | 更换用电磁阀(1个) |