所属类型: | 静电消除器 |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 日本 |
停产日期: | 2023年09月29日 |
特 点: | 无需压缩空气!小型尺寸安装自由 |
无需压缩空气!小型尺寸安装自由
|
【注意】
以下组合产品・可选件将继续销售。
种类 | 型号 | 内容 | |
---|---|---|---|
AC适配器 | ER-VAPS1 | IN:100~240V AC、50/60Hz、40VA OUT:24V DC、750mA 使用环境温度:0~+40℃ |
|
放电针组件 | ER-QANT | 带钨针组件(1个) | |
空气滤网 | ER-QFX5 | 风扇吸气部用空气滤网(5个/套) |
种类 | 小型风扇型 |
型号 | ER-Q |
静电消除时间 | 约1.5秒(注1) |
离子平衡 | ±10V以下(注1) |
电源电压 | 24VDC ±10% |
消耗电流 | 200mA以下 |
放电方式 | 高频AC方式 |
放电输出电压 | ±约2kV |
最大风速 | 6.4m/s(注1) |
最大风量 | 0.2m3/min(注1) |
主要功能 | 放电检查检测、放电故障检测、风扇故障检测、 检查输出、故障输出 |
指示灯 | 放电(DSC):绿色LED、警报(ALARM):红色LED |
臭氧产生量 | 0.02ppm以下(注1) |
使用环境温度 | 0〜+50℃(注意不可结露)/存储时-10〜+65℃ |
使用环境湿度 | 35〜65% RH(注意不可结露)/存储时35〜65% RH |
耐振动 | 频率 10〜150Hz 双振幅 0.75mm X,Y和Z方向各2小时 |
接地方式 | C(电容器)接地 |
材质 | 外壳:PBT、放电针:钨 |
重量 | 本体重量:约110g |
附件 | 接线用连接器〔Molex(株)生产:外壳(5557-08P)、终端(5556T)〕:1套 |
(注1):距离送风口正面100mm、风量最大、未安装滤网时的代表示例。
小型风扇型
|
|
|
![]() |
|