所属类型: | 静电消除器 |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 苏州 |
状 态: | 在产 |
特 点: | 配备新功能,升级换代 |
配备新功能、升级换代!
CE
已取得。
●作为风扇直径120mm的静电消除器,小型尺寸。可节省工作台的占用面积,提高效率。 |
|
●对于“长距离的除电”“大范围的除电”这两种不同的目的,只需要更换百叶即可对应。 |
●百叶上带有放电针组件,因此无需移动本体,即可简单地对针进行清扫、更换。 |
|
|
(注1): | 距离送风口正面200mm、风量最大、安装直线送风百叶、未安装滤网时的代表示例。 |
---|---|
(注2): | 距离送风口正面300mm、风量最大、安装直线送风百叶、未安装滤网时的代表示例。 |
※ 推荐替代品不保证与生产终止品的规格相同。使用时,请确认产品目录等资料中的详细规格。
生产终止品 | 推荐替代品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
订货产品号 | 终止日期 | 订货产品号 | 商品名称 | 备注 | ||
订货产品号:
ER-F12
型号: ER-F12 | 2017年4月28日 |
订货产品号:
ER-F12A
型号: ER-F12A | 风扇型静电消除器 ER-F | - | ||
订货产品号:
ER-F12S
型号: ER-F12S | 2017年4月28日 |
订货产品号:
ER-F12SA
型号: ER-F12SA | 风扇型静电消除器 ER-F | - |
种类 | 标准型 | 低风量型 |
---|---|---|
型号 | ER-F12A | ER-F12SA |
符合CE标志的指令 | EMC指令、RoHS指令 | |
静电消除时间 | 约1秒(注2) | 约1.5秒(注2) |
离子平衡 | ±10V以下(注3) | |
电源电压 | 24VDC ±10% | |
消耗电流 | 700mA以下 | 400mA以下 |
放电方式 | 高频率AC方式 | |
放电输出电压 | ±约2kV | |
最大风速 | 5.3m/s(注3) | 4.0m/s(注3) |
最大风量 | 3.68m3/min(注2) | 2.50m3/min(注2) |
主要功能 | 故障输出、放电停止输入 | |
指示灯 | 放电故障(红色)、风扇故障(红色)、电源(绿色)、放电(绿色) | |
臭氧产生量 | 0.04ppm以下(注2) | |
使用环境温度 | 0〜+50℃(注意不可结露)/存储时-10〜+65℃ | |
使用环境湿度 | 35〜65% RH(注意不可结露)/存储时35〜65% RH | |
接地方式 | C(电容器)接地 | |
材质 | 外壳:ABS、百叶:ABS、放电针组件:PBT、 放电针:钨、支架:SPHC | |
重量 | 本体重量:约790g | |
附件 | 直线送风百叶:1个(注4)、广角百叶:1个、 注意铭牌:1套、防振橡胶:1块 |
(注1): | 指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。 |
---|---|
(注2): | 距离送风正面200mm、风量最大、安装直线送风百叶、未安装滤网时的代表示例 |
(注3): | 距离送风正面300mm、风量最大、安装直线送风百叶、未安装滤网时的代表示例。 |
(注4): | 出厂时,在直线送风百叶上已安装放电针组件。 |
种类 | 标准型 | 低风量型 |
---|---|---|
型号 | ER-F12 | ER-F12S |
静电消除时间 | 约1秒(注2) | 约1.5秒(注2) |
离子平衡 | ±10V以下(注3) | |
电源电压 | 24VDC ±10% | |
消耗电流 | 700mA以下 | 400mA以下 |
放电方式 | 高频AC方式 | |
放电输出电压 | 约2,000V | |
最大风速 | 5.3m/s(注3) | 4.0m/s(注3) |
最大风量 | 3.68m3/min(注2) | 2.50m3/min(注2) |
主要功能 | 故障输出、放电停止输入 | |
指示灯 | 放电故障(红色)、风扇故障(红色)、电源(绿色)、放电(绿色) | |
臭氧产生量 | 0.04ppm以下(注2) | |
使用环境温度 | 0〜+50℃(注意不可结露)/存储时-10〜+65℃ | |
使用环境湿度 | 35〜65% RH(注意不可结露)/存储时35〜65% RH | |
材质 | 外壳:ABS、百叶:ABS、放电针组件:PBT、 放电针:钨、支架:SPHC | |
重量 | 本体重量:约790g | |
附件 | 直线送风百叶:1个(注4)、广角百叶:1个、 注意铭牌:1套、防振橡胶:1块 |
(注1): | 指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃です。 |
---|---|
(注2): | 距离送风正面200mm、风量最大、安装直线送风百叶、未安装滤网时的代表示例 |
(注3): | 距离送风正面300mm、风量最大、安装直线送风百叶、未安装滤网时的代表示例。 |
(注4): | 出厂时,在直线送风百叶上已安装放电针组件。 |
静电消除器主体
静电消除器主体
种类 | 型号 | 内容 |
---|---|---|
AC适配器 | ER-FAPS-C | IN:100~240V AC、50/60Hz OUT:24V DC、2A 连接器至AC适配器间的电缆长度:1.8m |
放电针组件 | ER-F12ANT | 带钨针组件(1个) |
空气滤网 | ER-F12FX5 | 风扇吸气部用空气滤网(5个/套) |
(注1): | AC适配器的AC电缆的额定电压为125V AC。工作电压超过125V AC时,请另行准备适用的AC电缆。 |
---|
※ER-F12、ER-F12S、ER-F12A、ER-F12SA 共通
|
|
|
(注1) | : | 请勿在在连接器配线的电线尾端进行焊接电镀。 这样做可能会导致拧紧的螺钉松动,导致电线松动。 |
---|