所属类型: | 压力传感器 |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 苏州 |
状 态: | 在产 |
特 点: | 可视性、操作性、尺寸、安装性均优良的压力传感器 |
可视性、操作性、尺寸、安装性均优良的压力开关
CE
已取得。
|
沿用三色主体画面,内置设定状态,使设置更灵活,操作更方便。
缩短机体进深,减轻本体重量,安装在机器人手臂等活动部位时,减轻了负担。
两种机体构造各具优势,可根据实际应用灵活选择。
|
|
|
|
|
|
|
(注1): | 附带带连接器电缆,长2m(CN-14A-C2)。 |
---|
种类 | 低压型 | 高压型 | |||
型号 | NPN输出 | DP-001(C) | DP-011 | DP-002(C) | DP-012 |
PNP输出 | DP-001(C)-P | DP-011-P | DP-002(C)-P | DP-012-P | |
符合标准 | CE标志(EMC指令、RoHS指令) | ||||
压力种类 | 表压 | ||||
额定压力范围 | -100.0kPa~+100.0kPa | 0.000MPa~+1.000MPa | |||
設定压力范围 | -101.0kPa~+101.0kPa | -0.010MPa~+1.010MPa | |||
耐压力 | 500kPa | 1.5MPa | |||
适用流体 | 非腐蚀性气体 | ||||
电源电压 | 12V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||||
消耗电流 | 电源电压24V时,消耗电流30mA以下 | ||||
比较输出 | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(比较输出和0V之间) ・剩余电压:2V以下(流入电流为50mA时) <PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 ・最大源电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(比较输出和+V之间) ・剩余电压:2V以下(源电流为50mA时) | ||||
输出动作 | 通过按钮操作选择N.O./N.C. | ||||
输出模式 | EASY模式/应差模式/窗式对比模式 | ||||
应差 | 最小2digits(可变) | ||||
重复精度 | ±0.2%F.S.(±4digits以内) | ±0.4%F.S.(±4digits以内) | |||
反应时间 | 2.5ms/25ms/250ms 通过按键操作选择 | ||||
环 境 性 能 | 保护构造 | IP40(IEC) | |||
周围温度 | 0℃~+50℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-10℃+60℃ | ||||
周围湿度 | 35%RH~85%RH、存储时:35%RH~85%RH | ||||
耐电压 | AC500V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||||
耐振动 | 频率10Hz~150Hz 双振幅0.75mm 最大加速度49m/s2 X,Y和Z方向各2小时 | ||||
耐冲击 | 加速度100m/s2(约10G) X,Y和Z方向各3次 | ||||
温度特性 (+20℃基准) | +10℃~+40℃:±1%F.S.以内 0℃~+50℃:±2.5%F.S.以内 | +10℃~+40℃:±2%F.S.以内 0℃~+50℃:±5%F.S.以内 | |||
材质 | 外壳:PBT、LCD显示屏:丙烯、压力端口:黄铜镍(树脂型)、压铸锌(压铸型) 、安装螺纹部:黄铜(镀镍)、按钮部:聚碳酸酯 | ||||
重量(仅限于本体) | 树脂型:约25g、压铸型:约40g | ||||
附件 | CN-14A-C2(带连接器电缆,长2m):1根 |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。
(注2):型号中加注“-C”的机型为压铸型,白色外壳无压铸型。
传感器
传感器安装支架(另售)
|
|
传感器安装支架(另售)
|
|
转换衬套(另售)
|
|
面板安装件(另售)、正面保护罩(另售)
|
|
|
|
带连接器的电缆[另售、CN-14A-C2传感器(DP-00□-J除外)附带]
•长度L
型号 | 长度L |
---|---|
CN-14A(-R)-C1 | 1,000 |
CN-14A(-R)-C2 | 2,000 |
CN-14A(-R)-C3 | 3,000 |
CN-14A(-R)-C5 | 5,000 |
品名 | 型号 | 内容 | |
---|---|---|---|
带连接器 电缆 | CN-14A-C1 | 长度1m | 0.2mm2 4芯橡皮电缆,一端带连接器。 电缆外径:ø3.7mm |
CN-14A-C2(注1) | 长度2m | ||
CN-14A-C3 | 长度3m | ||
CN-14A-C5 | 长度5m | ||
带连接器 电缆 (耐弯曲型) | CN-14A-R-C1 | 长度1m | 0.2mm2 4芯耐弯曲型橡皮电缆, 一端带连接器。 电缆外径:ø3.7mm |
CN-14A-R-C2 | 长度2m | ||
CN-14A-R-C3 | 长度3m | ||
CN-14A-R-C5 | 长度5m | ||
连接器 | CN-14A | 10个外壳、40个触头为1套 | |
传感器安装支架 | MS-DP1-1 | 开关/传感器可安装在地板面或天花板面。也可多台紧贴安装。 | |
MS-DP1-5 | 开关/传感器可安装在背面。 也可多台紧贴安装。 | ||
面板安装件 | MS-DP1-2 | 可安装在厚度1mm~6mm的面板上,也可多台紧贴安装。 (DP-01□用) | |
MS-DP1-8 | 可安装在厚度1mm~3mm的面板上。 也可多台紧贴安装。 (DP-00□用) | ||
正面保护罩 | MS-DP1-3 | 保护开关/传感器的调节面。 (使用面板安装件时,可安装) |
(注1):开关附带。
|
|
|
|
|
端子No. | 名称 |
---|---|
[1] | +V |
[2] | 比较输出 |
[3] | 未连接(注1) |
[4] | 0V |
(注): | 请连接到开放或OV。 |
---|
|
|
端子No. | 名称 |
---|---|
[1] | +V |
[2] | 比较输出 |
[3] | 未连接(注1) |
[4] | 0V |
(注): | 请连接到开放或OV。 |
---|
|
|
|