产品系列: | |
型 号: | |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 日本 |
状 态: | 在产 |
项目 | 内容 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
订货产品号 | HG-TC111-P | |||||||||||||
型号 | HG-TC111-P | |||||||||||||
适用标准 | CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准) | |||||||||||||
污损度 | 2 | |||||||||||||
使用标高 | 2,000m以下 (注) : 请勿在在标高0m的大气压以上加压的环境中使用和保存。 |
|||||||||||||
环境性能 : 保护构造 | IP40(IEC) | |||||||||||||
耐环境性能 : 使用环境温度 | -10~+50℃(应无凝露)(注)、保存时:-20~+60℃ (注) : 主机与子机连接时、根据子机的连接台数不同、控制输出的最大流入、流出电流及使用环境温度如下表所示有所不同。
|
|||||||||||||
耐环境性能 : 使用环境湿度 | 35~85%RH、保存时:35~85%RH | |||||||||||||
耐环境性能 : 耐电压 | AC1,000V 1分钟(整个充电部分-外壳之间) | |||||||||||||
耐环境性能 : 绝缘电阻 | DC250V兆欧表下20MΩ以上(整个充电部分-外壳之间) | |||||||||||||
耐环境性能 : 耐振动 | 耐久10~150Hz 复振幅0.75mm(10~58Hz) 加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2小时 | |||||||||||||
耐环境性能 : 耐冲击 | 98m/s2(约10G) XYZ各方向5次 | |||||||||||||
材质 | 外壳部分:聚碳酸酯、盖板:聚碳酸酯、开关:聚碳酸酯 | |||||||||||||
电缆 | 0.15mm2 7芯复合线缆2m | |||||||||||||
本体质量 | 约140g | |||||||||||||
适用检测头 | HG-T1010、HG-T1110 | |||||||||||||
控制器最大连接台数 | 1台主机最多可连接15台子机 (注) : 与数字位移用通信单元连接时,一台主机最多可以连接14台子机。 |
|||||||||||||
电源电压 | 包括24V DC±10% 波纹0.5V(P-P) | |||||||||||||
消耗电流 | 100mA以下(连接传感器头部时) (Note) : 消耗电流中不包含模拟电流输出。 |
|||||||||||||
模拟输出 : 模拟量电压输出 | •电压输出范围:1~5V/F.S.(初始值) •直线性:±0.05%F.S. •报警时输出:5.2V •输出阻抗:100Ω MAX. (注) : 以直线性的电流输出时:F.S.=16mA、电压输出时:F.S.=4V的测量条件。 |
|||||||||||||
模拟输出 : 模拟电流输出 | •电流输出范围:4~20mA/F.S.(初始值) •直线性:±0.25%F.S. •报警时输出:0mA •负载阻抗:250Ω MAX. (注) : 以直线性的电流输出时:F.S.=16mA、电压输出时:F.S.=4V的测量条件。 |
|||||||||||||
控制输出(输出1、输出2、输出3) |
NPN开路集电极 •最大输入电流:50mA(注5) •施加电压:30V DC以下(输出-0V间) •漏电流:1.5V以下(输入电流:50mA下) •漏电流:0.1mA以下 PNP开路集电极 •最大流出电流:50mA(注) •施加电压:30V DC以下(输出-+V间) •残留电压:1.5V以下(输出电流:50mA下) •漏电流:0.1mA以下 (注) : 主机与子机连接时、根据子机的连接台数不同、控制输出的最大流入、流出电流及使用环境温度如下表所示有所不同。
|
|||||||||||||
控制输出(输出1、输出2、输出3) : 短路保护 | 配备(自动复位式) | |||||||||||||
控制输出(输出1、输出2、输出3) : 判定输出 | N.O. / N.C. 切换式 | |||||||||||||
控制输出(输出1、输出2、输出3) : 报警输出 | 报警时开路 | |||||||||||||
外部输出切换 | 可将输出1/2/3切换为3值、2值、逻辑、逻辑2 | |||||||||||||
外部输入(输入1、输入2、输入3) |
NPN无接点输入 开路集电极 • 输入条件 无效:+8V~+V DC或者开放、有效:0~+1.2V DC • 输入阻抗:约10kΩ PNP无接点输入 开路集电极 • 输入条件 无效:0~+0.6V DC或者开放、有效:+4V~+V DC • 输入阻抗:约10kΩ |
|||||||||||||
外部输入(输入1、输入2、输入3) : 输入时间 | 判定时间 : 输入时间2ms以上(ON) 激光投光停止输入 : 输入时间20ms以上(ON) 预置输入 : 输入时间20ms以上(ON) 复位输入 : 输入时间20ms以上(ON) Bank输入A/B(注) : 输入时间20ms以上(ON) (注) : 平均次数(响应时间)是将采样周期设定为1ms(标准采样)时得出的数值。将采样周期设定为0.5ms(高速采样)时,响应时间会有所不同。 |
|||||||||||||
外部输入切换 | 可将输入1/2/3切换为预置/复位/触发动作、预置/触发/激光停止投光、 Bank输入A/Bank输入B/预置、Bank A/Bank B/复位、Bank A/Bank B/触发 | |||||||||||||
取样周期 | 1ms(标准采样) / 0.5ms(高速采样) | |||||||||||||
平均次数(响应时间) | 1次(2ms)、2次(3ms)、4次(5ms)、8次(9ms)、16次(17ms)、32次(33ms)、64次(65ms)、128次(129ms)、256次(257ms)、512次(513ms)、1,024次(1,025ms) 切换式 (注) : 平均次数(响应时间)是将采样周期设定为1ms(标准采样)时得出的数值。将采样周期设定为0.5ms(高速采样)时,响应时间会有所不同。 |
|||||||||||||
显示分辨率 | 1μm | |||||||||||||
显示范围 | -199.999~199.999mm |