| 所属类型: | 微型光电传感器 |
| 品 牌: | 松下 |
| 产 地: | 日本 |
| 状 态: | 在产 |
| 特 点: | 标配3个保护电路 投光、受光部间距为6mm,留有余量 根据投光、受光标记轻松调整 大而清晰多角度动作指示灯 |
实现小巧紧凑!
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UL/C-UL
、CE
、Korean S Mark
、UKCA
已取得。
UL : Recognition认证
韩国S标志 :仅限NPN输出型·1m电缆长度型
符合2021年12月 ISO 13849-1(1类、PLc)。
| ※ | 用于上述用途时,请务必阅读「使用注意事项」 |
|---|---|
| ※ | 使用本产品时,请务必查看使用国家或地区的标准/规定。 |
| ※ | 如果您需要认证书或确认函,请联系各地营业分公司。 |

作为符合安全标准的微型光电传感器,为了提高安全性,可进行加装或在极小的空间内安装。
传感器单体符合类别ISO 13849-1※1符合(类别1、PLc)※2。
与符合类别4、PLe的控制器组合使用,实现传感器的双重化
※1 : 控制系统的安全相关部件 第1部分:设计的一般原则
※2 : 2021年12月以后生产的产品开始符合标准。
![]() | [使用3 类 PLd 时的注意事项]
|
![]() | [使用条件]
※1~3全都适用! ※在其他条件下也可以使用。 |
| ※ | 为安全用途而使用时、请务必阅读「使用注意事项」。 |
|---|
※机身虽小,却在所有机型中标配
1.电源逆接保护电路
2.输出逆接保护电路
3.输出短路保护电路
通过以上电路的标准配备,大幅减少了因错误配线造成传感器故障所导致的风险。
采用本公司独特的整体成型法,使得检测面和主体之间没有任何间隙。大大减少了因水滴飞溅、灰尘等造成故障的可能性。
|
※检测部位的外形尺寸和本公司以往产品相同,通过将投光•受光部分厚度各减少0.5mm,可使投光•受光间隔扩大1mm。大大降低了检测物体和检测部位发生冲击的危险性。
|
※可从前后•左右对光轴的上下位置进行确认。可轻松调整检测物体的位置。
|
※搭载投光时会自动打开的大型作业指示灯(橙色)。不仅可以进行从上方确认,还可从侧面进行确认。
※ 和公司以往产品安装螺距相同,全部机种实现大幅省空间化。
而且还可轻松置换以往产品。
|
※截至2016年3月本公司调查
用M3螺丝固定住2个点,即可简单进行安装。
(M3螺丝•垫圈等请另外单独准备。)
用树脂将电缆和内部电路结合部位等应力集中位置覆盖住,这一结构可有效降低因振动、冲击造成的故障风险。
|
|
| 种类 | 形状 (mm) | 检测距离 | 型号(注2) | 电缆长度 | 输出 | 输出动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K 型 | ![]() | 6mm (固定) | PM-K45 | 1m | NPN开路集电极 晶体管 | 装备2种输出 入光时ON/ 遮光时ON |
| PM-K45-C3 | 3m | |||||
| PM-K45-P | 1m | PNP开路集电极 晶体管 | ||||
| PM-K45-P-C3 | 3m | |||||
| T 型 | ![]() | PM-T45 | 1m | NPN开路集电极 开路集电极 | ||
| PM-T45-C3 | 3m | |||||
| PM-T45-P | 1m | PNP开路集电极 晶体管 | ||||
| PM-T45-P-C3 | 3m | |||||
| L 型 | ![]() | PM-L45 | 1m | NPN开路集电极 晶体管 | ||
| PM-L45-C3 | 3m | |||||
| PM-L45-P | 1m | PNP开路集电极 晶体管 | ||||
| PM-L45-P-C3 | 3m | |||||
| Y 型 | ![]() | PM-Y45 | 1m | NPN开路集电极 晶体管 | ||
| PM-Y45-C3 | 3m | |||||
| PM-Y45-P | 1m | PNP开路集电极 晶体管 | ||||
| PM-Y45-P-C3 | 3m | |||||
| F 型 | ![]() | PM-F45 | 1m | NPN开路集电极 晶体管 | ||
| PM-F45-C3 | 3m | |||||
| PM-F45-P | 1m | PNP开路集电极 晶体管 | ||||
| PM-F45-P-C3 | 3m | |||||
| R 型 | ![]() | PM-R45 | 1m | NPN开路集电极 晶体管 | ||
| PM-R45-C3 | 3m | |||||
| PM-R45-P | 1m | PNP开路集电极 晶体管 | ||||
| PM-R45-P-C3 | 3m |
| (注1): | 从2021年12月以后生产的产品开始符合标准。订购符合安全标准的产品时,请下单Lot No.“1L1”(前三位)以后编号的产品。 |
|---|---|
| (注2): | 型号名称末尾带"-C3"”的机种为3m电缆长度型。 |
3M日本(株)制
适用连接器:37104-4080-G00 FL
详情请参考、「3M™ 小型・卡式连接器介绍」。
| 种类 | 小型・电缆型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3m电缆长度型 | ||||
| 型号 | NPN输出 | PM-□45 | PM-□45-C3 | |
| PNP输出 | PM-□45-P | PM-□45-P-C3 | ||
| 符合标准及认证 | CE标志(EMC指令、RoHS指令)、UKCA标志(EMC标准、RoHS标准)、ISO13849-1(1类、PLc)(注2)、UL/c-UL认证、韩国S标志认证(注3) | |||
| 检测距离 | 6mm(固定) | |||
| 最小检测物体 | 0.8mm×1.2mm不透明体 | |||
| 应差(迟滞) | 0.05mm以下 | |||
| 重复精度 | 0.01mm以下 | |||
| 电源电压 | 5V DC~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | |||
| 消耗电流 | 15mA以下 | |||
| 输出 | <NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ・最大流入电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(输出和0V间) ・剩余电压:2V以下(流入电流50mA)、1V以下(流入电流16mA) <PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 ・最大流出电流:50mA ・外加电压:30V DC以下(输出和+V间) ・剩余电压:2V以下(流出电流50mA)、1V以下(流出电流16mA) | |||
| 输出动作 | 入光时ON/遮光时ON 装备2种输出 | |||
| 短路保护 | 装备 | |||
| 反应时间 | 入光时:20μs以下、遮光时:80μs以下 (最大反应频率为3kHz)(注4) | |||
| 工作状态指示灯 | 橙色LED(入光时亮灯) | |||
| 污损度 | 3 | |||
| 耐 环 境 性 | 保护结造 | IP64(IEC) | ||
| 使用环境温度 | -25℃~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30℃~+80℃ | |||
| 使用环境湿度 | 5%RH~85%RH、存储时:5%RH~95%RH | |||
| 使用环境照明度 | 荧光灯光:受光面照明度1,000 ℓx以下 | |||
| 耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | |||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||
| 耐振动 | 频率10Hz~2,000Hz 双振幅1.5mm(最大加速度196m/s²) XYZ各方向2小时 | |||
| 耐冲击 | 加速度15,000m/s2(约1,500G) XYZ各方向3次 | |||
| 投光元件 | 红外线LED(投光波峰波长:855nm、非调制式) | |||
| 材质 | 外壳:PBT、显示罩:聚碳酸酯 | |||
| 电缆 | 0.09mm2 4芯 附带橡胶绝缘电缆 PVC 1m | 0.09mm2 4芯 附带橡胶绝缘电缆 PVC 3m | ||
| 延长电缆 | 0.3mm2以上的电缆,全长可延长到100m(注5)(注6) | |||
| 质量 | 本体重量:约10g、包装重量:约15g | 本体重量:约30g、包装重量:约35g | ||
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
(注2):2021年12月以后生产的产品开始符合标准。
(注3):韩国S标志认证产品仅为NPN输出电缆长度1m型。
(注4):反应频率是指使下图中的圆盘旋转时的数值。
|
(注5):延长电缆超过20m以上时,请确认传感器附属电缆一端的供应电压在4.5V以上。
(注6):为安全使用,总长度应小于30m。
传感器
|
传感器
|
传感器
|
传感器
|
传感器
|
传感器
|
|
| (注1) : | 不使用的输出线请务必进行绝缘处理。 |
|---|
|
|
| (注1) : | 不使用的输出线请务必进行绝缘处理。 |
|---|
| 导线颜色 | 输出动作 | |
|---|---|---|
| 输出1 | 黑 | 入光时ON |
| 输出2 | 白 | 遮光时ON |
|
| (注1) : | 不使用的输出线请务必进行绝缘处理。 |
|---|
|
|
| (注1) : | 不使用的输出线请务必进行绝缘处理。 |
|---|
| 导线颜色 | 输出动作 | |
|---|---|---|
| 输出1 | 黑 | 入光时ON |
| 输出2 | 白 | 遮光时ON |
| 螺丝 | 弹簧垫圈 | 平垫圈 | 紧固扭矩 |
|---|---|---|---|
| M3螺丝 | 1枚 | ø6mm(小型圆形) | 0.5N・m |
|
|
不过,当包括传感器附带电缆在内的电缆全长为下列数值时,则无需确认电压。
| 延长电缆 导线导体截面积 | 电缆全长 |
|---|---|
| 0.08~0.1mm2 | 5m |
| 0.2mm2 | 10m |
| 0.3mm2 | 20m |
|