所属类型: | 起动开关 |
品 牌: | 松下 |
产 地: | 苏州 |
状 态: | 在产 |
特 点: | 参阅基本信息 |
符合人体工程学的易操作型起动开关
UL/C-UL
、CE
已取得。
CE : EMC指令
UL : Listing认证
■安全使用
使用光幕传感器时请事先确认系统的安全性、是否满足以下控制系统的构成。
>>光幕传感器的使用注意事项
本产品为光线式(2光轴)开关,操作时手只需轻轻接触检测面,即可产生遮光效果使装置起动。
对反应时间作略微延迟的设定,在物体滚落的瞬间使开关不会反应,手接触开关时才会动作,从而可避免因物体掉落而导致的误动作。 |
■带护栏设计,可防止误动作 |
将手置于SW-111本体上时,不会进行检测。 弯曲手指并轻轻握住时才会进行检测,因此可有效控制起动。
配备2个系统(双色)外部输入指示灯,可用于作业指示灯等各种用途。
如果因沾染灰尘等引起遮光状态持续10秒以上时,即为无效,并亮起异常指示灯(黄色)。
由于输出采用光MOS继电器,因此1个开关既可适应公共负极电路又可适应公共正极电路。 而且,无需像有接点型继电器那样定期更换。
・安全机器选型指南
>>安全机器的选型步骤 (PDF)
种类 | 光线式起动开关 | ||
带护栏 | |||
型号 | SW-101 | SW-111 | |
检测方式 | 透过型光电传感器式(2光轴) | ||
适用标准 | CSA 22.2 No.14、CSA 22.2 No.0.8、ANSI/NFPA 79、UL 508、EN 60947-5-2(仅限EMC) | ||
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 | ||
消耗电流 | 100mA以下(不包括外部连接负载) | ||
输出 | 半导体光MOS继电器输出×3 ・最大负载电流:100mA ・外加电压:30V DC以下 ・剩余电压:1.5V以下(负载电流为100mA时) | ||
输出动作 | 输出1:检测时(遮光时)OFF/非检测时(入光时)ON 输出2/3:检测时(遮光时)ON/非检测时(入光时)OFF | ||
短路保护 | 配备 | ||
反应时间 | 检测时:100ms以下、非检测时:50ms以下 | ||
遮光时间监视功能 | 通过端子间的短路进行有效、无效的切换(短路时无效) | ||
外部输入 | 0~1V或10V~+V:有效(外部输入指示灯亮起) 4~6V或断开:无效(外部输入指示灯熄灭) | ||
指 示 灯 | 电源指示灯(POWER) | 绿色LED(通电时亮起) | |
工作状态指示灯(OPE.) | 绿色LED(检测时亮起) | ||
外部输入指示灯1 | 绿色LED(外部输入1有效时亮起) | ||
外部输入指示灯2 | 橙色LED(外部输入2有效时亮起) | ||
异常指示灯(FAULT) | 黄色LED(异常时亮起或闪烁) | ||
环 境 性 能 | 保护构造 | IP65(IEC)、TYPE 1(UL 50)(端子部除外) | |
使用环境温度 | -25~+50℃(注意不可结露、结冰),存储时:-30~+70℃ | ||
使用环境湿度 | 30~85%RH、存储时:30~85%RH | ||
使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 | ||
耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||
耐振动 | 频率10~500Hz 双振幅3mm X,Y和Z方向各2小时 | 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 | |
耐冲击 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 | ||
可装拆式端子 | 连接器部 | 3.5mm间距 2阶梯式插座:12极 | |
端子部 | 3.5mm间距 弹簧压紧端子:6极×2(Phoenix Contact公司制造 FMC1,5/6-ST-3,5) | ||
配线电缆 | 0.2〜1.5mm2 [包括单芯线或套箍(插片)端子] | ||
最大电缆长度 | 最长20m(0.2〜0.3mm2的电缆) 最长100m(0.3~1.5mm2的电缆) | ||
材质 | 外壳:聚碳酸酯、聚酯,O形圈:硅橡胶,安装螺母:PBT,安装衬垫:硅橡胶 | ||
重量 | 本体重量:约130g,包装重量:约200g | 本体重量:约150g,包装重量:约220g |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+23℃。
光线式起动开关
|
|
光线式起动开关
|
|
品名 | 型号 | 内容 |
---|---|---|
安装工具 | SW-MT1 | 用市售的扳手紧固安装螺母时使用的辅助工具。 |
SW-101用 检测面保护膜 | SW-PS1 | 保护SW-101的检测面不被污染或损伤的透明保护膜。 |
|
|